Description
| NR. | NR. KH KIPPER | NAME | QUANTITY |
| 1 | DER-032 | Bottom fixing element | 1 |
| 2 | DER-030 | Top fixing element | 1 |
| 3 | DER-044 | Distance | 1 |
| 4 | NOP-012F | Pad | 2 |
| 5 | NOŚ-230 | Bolt M14 | 2 |
| 6 | NON-028A | Nut M14 | 2 |
| 7 | AKR-005 | Spring | 2 |
| 8 | GAL-009 | Springs bushing | 4 |

| NR. | NR. KH KIPPER | NAME | QUANTITY |
| 1 | DER-032 | Bottom fixing element | 1 |
| 2 | DER-030 | Top fixing element | 1 |
| 3 | DER-044 | Distance | 1 |
| 4 | NOP-012F | Pad | 2 |
| 5 | NOŚ-230 | Bolt M14 | 2 |
| 6 | NON-028A | Nut M14 | 2 |
| 7 | AKR-005 | Spring | 2 |
| 8 | GAL-009 | Springs bushing | 4 |
| NUMER OE | |
|---|---|
| INFO | |
| MODEL |