Description
| NR. | NR. KH KIPPER | NAME | QUANTITY |
| 1 | GAL-283 | Bottom fixing element | 1 |
| 2 | DES-108 | Top fixing element | 1 |
| 3 | DER-044 | Distance | 1 |
| 4 | NOP-012F | Pad | 4 |
| 5 | NON-028A | Nut M14 | 2 |
| 6 | AKR-005 | Spring | 2 |
| 7 | GAL-009 | Springs bushing | 4 |
| 8 | NOŚ-232 | Bolt M14 | 2 |

| NR. | NR. KH KIPPER | NAME | QUANTITY |
| 1 | GAL-283 | Bottom fixing element | 1 |
| 2 | DES-108 | Top fixing element | 1 |
| 3 | DER-044 | Distance | 1 |
| 4 | NOP-012F | Pad | 4 |
| 5 | NON-028A | Nut M14 | 2 |
| 6 | AKR-005 | Spring | 2 |
| 7 | GAL-009 | Springs bushing | 4 |
| 8 | NOŚ-232 | Bolt M14 | 2 |
| NUMER OE | |
|---|---|
| INFO | |
| MODEL |